La rivalidad entre Calpe y Cartagena se remonta al año 1970. El equipo “Licor-43” de Cartagena fue el primer equipo fuera de la provincia de Alicante en visitar Calpe. Y al mismo tiempo fue el equipo que inauguro el polideportivo “JOSÉ ANTONIO” en partido oficial. El Calpe, compuesto íntegramente por jugadores locales, se impuso por la mínima 47-46 en ese partido. Por parte del Calpe jugaron Vicente Cutilla (8), Vicente Cabrera (19) José Perles (8), Jaime Tur (4), Domingo Crespo (4), Antonio Crespo (4), Vicente Català, Juan Hidalgo, José Tur, Javier Morató y Antonio Muñoz, todos ellos dirigidos por Enrique Pastor.

Foto: El conjunto calpino que se enfrentó por primera vez al equipo cartagenero.
Histórico de competición entre ambos clubes:
Nº | TEMPOR. | EQUIPO LOCAL | PTS | EQUIPO VISITANTE | PTS | CATEGORIA |
01 | 1969-70 | C.B. CALPE | 47 | LICOR-43 CARTAGENA | 46 | 3ª DIVISION NACIONAL |
02 | 1969-70 | LICOR-43 CARTAGENA | 52 | C.B. CALPE | 36 | 3ª DIVISION NACIONAL |
03 | 1969-70 | C.B. CALPE | 56 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 98 | 3ª DIVISION NACIONAL |
04 | 1969-70 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 58 | C.B. CALPE | 35 | 3ª DIVISION NACIONAL |
05 | 1971-72 | C.B. CALPE | 56 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 63 | 3ª DIVISION NACIONAL |
06 | 1971-72 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 70 | C.B. CALPE | 46 | 3ª DIVISION NACIONAL |
07 | 1974-75 | C.B. CALPE | 43 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 51 | 3ª DIVISION NACIONAL |
08 | 1974-75 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 65 | C.B. CALPE | 44 | 3ª DIVISION NACIONAL |
09 | 1975-76 | C.B. CALPE | 78 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 61 | 3ª DIVISION NACIONAL |
10 | 1975-76 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 68 | C.B. CALPE | 64 | 3ª DIVISION NACIONAL |
11 | 1976-77 | C,B, CALPE | 74 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 75 | 3ª DIVISION NACIONAL |
12 | 1976-77 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 80 | C.B. CALPE | 56 | 3ª DIVISION NACIONAL |
13 | 1977-78 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 106 | C,B. CALPE | 51 | 3ª DIVISION NACIONAL |
14 | 1977-78 | C,B. CALPE – AG. DE CALPE | 53 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 77 | 3ª DIVISION NACIONAL |
15 | 1981-82 | EMPRESA NACIONAL BAZAN | 122 | C,B. CALPE | 80 | 3ª DIVISION NACIONAL |
16 | 1981-82 | C,B. CALPE | R/D | EMPRESA NACIONAL BAZAN | R/D | 3ª DIVISION NACIONAL |
17 | 2008-09 | BASKET CARTAGENA | 68 | C,B. CALPE – AG. DE CALPE | 87 | 1ª DIVISION NACIONAL |
18 | 2008-09 | C,B. CALPE – AG. DE CALPE | 88 | BASKET CARTAGENA | 63 | 1ª DIVISION NACIONAL |
19 | 2012-13 | C.B. IFACH – CALPE | 77 | BASKET CARTAGENA | 63 | 1ª DIVISION NACIONAL |
20 | 2012-13 | BASKET CARTAGENA | 90 | C.B. IFACH – CALPE | 61 | 1ª DIVISION NACIONAL |
21 | 2019-20 | UPCT CARTAGENA BASKET | 69 | C.B. IFACH – CALPE | 74 | LIGA EBA. GR E-B |
22 | 2019-20 | C.B. IFACH – CALPE | 67 | UPCT CARTAGENA BASKET | 62 | LIGA EBA. GR E-B |
23 | 2019-20 | C.B. IFACH – CALPE | 90 | UPCT CARTAGENA BASKET | 83 | LIGA EBA. GR E-B DESC. |
Pero sin duda, el gran rival cartagenero fue el equipo “Empresa Nacional Bazán”, equipo que contaba con la mejor cantera de cuantos equipos disputaban la liga. No era ni mas ni menos que el Cuartel de Instrucción de Cartagena, donde cada dos meses recibían a reclutas de reemplazo, y siempre solían encontrar jugadores de alto nivel, principalmente los que venían de Cataluña.
En los años 70, la EN Bazán fue la bestia negra del Calpe, ya que de los 14 partidos disputados solo se le venció en una ocasión (temporada 1975-76). No obstante, en la actualidad, en últimos siete partidos hemos conseguido vencerles en seis ocasiones.

Foto: Año 1970. El equipo de la EN Bazán de Cartagena a las órdenes de José Antonio Godoy, toda una pesadilla para el Calpe.

Foto: Foto.7- Tuvieron que pasar 26 años para que hubiese un nuevo entretamiento entre Cartagena y Calpe. Fue en la temporada 2008-09. Las huestee presiddas por José Baydal y dirigidas por Manolo Martínez estrenaron chandals y por primera vez consiguieron ganar en Cartagena tras nueve intentos fallidos.
Esperamos que se repita la gran actuación que tuvimos el domingo pasado contra el UCAM Murcia y los puntos se queden en casa. Domingo 18:30 CB Ifach Calpe vs FC Cartagena CB, aunque por desgracia será a puerta cerrada. Nos quedamos con la esperanza de poder disfrutarlo a posteriori en cualquier plataforma digital.

Foto: El conjunto calpino en Cartagena.
#ForçaCalp